科学技術に関する知識の普及を図るため、青少年から一般市民まで幅広く理解と関心を高めるようイベント等を開催しています。
科学技術に関する知識の普及を図るため、青少年から一般市民まで幅広く理解と関心を高めるようイベント等を開催しています。
「おもしろサイエンス2015年度~春の実験教室~」の開催結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日時 | 平成28年3月20日(日・祝)13:30~15:30 | ||||||||
主催 | 公益財団法人京都技術科学センター | ||||||||
協力 | サイエンスEネット | ||||||||
後援 | 京都府教育委員会、京都市教育委員会 | ||||||||
場所 | 公益財団法人京都技術科学センター ホール | ||||||||
参加者 | 41名(親子31組) | ||||||||
プログラム |
|
「おもしろサイエンス2015年度~クリスマスの実験教室~」の開催結果 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日時 | 平成27年12月20日(日)13:30~15:30 | ||||||||||||||||||||||||
主催 | 公益財団法人京都技術科学センター | ||||||||||||||||||||||||
協力 | サイエンスEネット、東京理科大学理学部 | ||||||||||||||||||||||||
後援 | 京都府教育委員会、京都市教育委員会 | ||||||||||||||||||||||||
場所 | 公益財団法人京都技術科学センター ホール | ||||||||||||||||||||||||
参加者 | 39名(親子33組) | ||||||||||||||||||||||||
プログラム |
|