科学技術に関する知識の普及を図るため、青少年から一般市民まで幅広く理解と関心を高めるようイベント等を開催しています。
科学技術に関する知識の普及を図るため、青少年から一般市民まで幅広く理解と関心を高めるようイベント等を開催しています。
平成25年度のコンテストには391テーマ(高校の部233、大学の部158)の応募があり、コンテスト当日は、一次審査された18テーマについて、パソコン・プロジェクターなどを使用しての発表や作品のデモンストレーションが行われ、高校生・大学生をはじめ多数の一般参加者の関心を誘いました。
開催日時 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催場所 | 京都大学北部キャンパス 「北部総合教育研究棟(益川記念館)」 (表彰・交流会は、京都大学正門横“カンフォーラ”) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集締切 | 平成25年9月12日(木 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集対象者 | 高校の部 … 高校生、高専1~3年生 大学の部 … 高専4・5年生、大学生、大学院生及び教官以外の若手研究員 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査結果 | 応募総数391テーマ(高校の部233、大学の部158)について一次審査(書類審査)のうえ選考された18テーマ(高校の部: 9テーマ、大学の部: 9テーマ)のプレゼンテーションを実施し大学教授等の審査員による厳格な審査を行った結果、別表のとおり決定した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主催 | テクノ愛実行委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共催 | 公益財団法人京都技術科学センター 京都大学産官学連携本部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後援 | 近畿経済産業局、京都府教育委員会、京都市教育委員会、NHK京都放送局 日本ベンチャー学会、関西ベンチャー学会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協賛 | 独立行政法人科学技術振興機構、大阪大学産学連携本部 神戸大学連携創造本部、京都工芸繊維大学ベンチャー・ラボラトリー 大阪電気通信大学、関西サイエンス・フォーラム |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協力 | 京都大学生活協同組合 |
審査の結果、次のとおり入賞者が決定されました。
高校の部 | |||
---|---|---|---|
賞 | テーマ | 氏名 | 学校名 |
グランプリ | 水質浄化システム「バイオエンジン」 発表概要はここをクリックしてください。 |
佐々木 愛 種市 雪菜 松橋 奈美 佐藤 晴香 四戸 美希 葛形 小雪 野田 寿樹 |
青森県立名久井農業高等学校 |
準グランプリ | お子様セロリ | 渡部 叶子 河原木 優里香 佐々木 菜摘 畑山 静香 |
青森県立名久井農業高等学校 |
優秀賞 | The utilization of the powder waste of Tatsuyama-ishi as an efficient indoor coating material. | 岩本 有加 生田 恭太郎 伊東 万奈瑞 岡本 奈緒美 渡邊 有美 竹谷 亮人 松下 紗矢香 |
兵庫県立加古川東高校 |
奨励賞 | 食べれんげ(レンゲの改良) | 中川 万理香 | 京都府立洛北高校 |
モップ型床壁洗浄器 | 三好 稀夕 | 関西大学高等部 | |
視覚障害があっても一緒に遊べる玩具「さわってワン」 | 白石 乙渡 | 新居浜工業高等専門学校 | |
ペットボトル式エアーコンプレッサー「ペットコン」 | 堀口 椋太 | 京都市立洛陽工業高校 | |
ビーズの意外な使い道 | 藪下 侑也 | 関西大学高等部 | |
いつでもコーヒー1杯分~いっぱい×2君~ | 西村 達也 | 京都市立洛陽工業高校 | |
大学の部 | |||
賞 | テーマ | 氏名 | 学校名 |
グランプリ | ふうリン 発表概要はここをクリックしてください。 |
小林 美沙枝 小山 純平 竹林 修 立石 知佳子 |
京都工芸繊維大学大学院 |
準グランプリ | へそくリスト | 岡嶋 秀記 立石 知佳子 土坂 恭斗 三田地 博史 |
京都工芸繊維大学大学院 |
優秀賞 | 配置非常用持ち出し袋サービス | 東 優希 | 福井大学 |
奨励賞 | 嚥下困難者のためのゲル状薬~薬をより飲みやすくするために~ | 早坂 夏実 藤倉 真澄 |
宮城大学 |
世話焼きおむすび | 廣瀬 哲 井手 麻友美 米坂 壮史 呉 霞 |
京都工芸繊維大学大学院 | |
磁力を利用したアイデア通線ツール | 赤尾 拓哉 寺崎 寛章 |
福井大学大学院 | |
立てルンです | 魚住 洋佑 | 福井大学大学院 | |
キッチンナイフシャープニャー | 天野 直 | 福井大学 | |
越前和紙ネクタイ | 山田 忠明 | 福井大学 | |
テクノ愛賞 | |||
テーマ | 氏名 | 学校名 | |
食べれんげ(レンゲの改良) 発表概要はここをクリックしてください。 |
中川 万理香 | 京都府立洛北高校 | |
副賞 | |||
賞 | 大学の部・高校の部 | ||
グランプリ | iMac 27インチ 3.2GHz ME088J/A、研究用資材(グループ応募限定)いずれか1点 | ||
準グランプリ | MacBookPro Retina 13インチ128GB MD212J/A、研究用資材(グループ応募限定)いずれか1点 | ||
優秀賞 | iPad Air Wi-Fi 128GB iPad Air Smart Case、研究用資材(グループ応募限定)いずれか1点 | ||
奨励賞 | 図書券(1万5千円分) | ||
テクノ愛賞 | NEXUS7 16GB Wi-Fi |
氏名は、応募書類通りの順に記載しております。